Tento dokument slouží jako shrnutí sesbíraných informací k možnostem rozpadu dat o výdajích z ESI fondů na kategorie použitelné pro climate tagging - a jako skladiště poznámek, odkazů a zdrojů.
shrnutí EK o monitoringu výdajů ve vztahu ke klimatu
studie pro EP (červenec 2020)
Climate mainstreaming in the EU Budget: preparing for the next MFF - report pro EK (2017)
metodologie Green Recovery Tracker
RRF kategorizace - Annex VI v Reg. 2021/241
Otevřená data poskytuje MMR ve dvou formách:
oblast_intervence_kod | oblast_intervence_nazev |
---|---|
I.0.002 | Výzkumné a inovační procesy ve velkých podnicích |
I.0.003 | Produktivní investice do velkých podniků související s nízkouhlíkovým hospodářstvím |
I.0.004 | Produktivní investice související se spoluprací mezi velkými podniky a malými a středními podniky za účelem vývoje výrobků a služeb informačních a komunikačních technologií (dále jen ?IKT?), elektronického obchodu a zvyšování poptávky po IKT |
II.1.005 | Elektřina (skladování a přenos) |
II.1.009 | Energie z obnovitelných zdrojů: větrná |
II.1.010 | Energie z obnovitelných zdrojů: solární |
II.1.011 | Energie z obnovitelných zdrojů: z biomasy |
II.1.012 | Jiné obnovitelné zdroje energie (včetně vodních, geotermálních a mořských elektráren) a integrace energie z obnovitelných zdrojů (včetně skladování, konverze elektřiny na plyn a infrastruktur vodíku z obnovitelných zdrojů) |
II.1.013 | Energeticky účinná renovace veřejné infrastruktury, demonstrační projekty a podpůrná opatření |
II.1.014 | Energeticky účinná renovace stávajícího bytového a domovního fondu, demonstrační projekty a podpůrná opatření |
II.1.015 | Distribuční systémy inteligentní energie středního a nízkého napětí (včetně inteligentních sítí a systémů IKT) |
II.1.016 | Vysoce účinná kombinovaná výroba tepla a elektřiny a dálkové vytápění |
II.2.017 | Nakládání s odpady v domácnostech (včetně opatření týkajících se minimalizace, třídění a recyklace) |
II.2.018 | Nakládání s odpady v domácnostech (včetně opatření týkajících se mechanicko-biologického zpracování, tepelného ošetření, spalování odpadu a skládkování) |
II.2.019 | Nakládání s živnostenskými, průmyslovými a nebezpečnými odpady |
II.2.020 | Poskytování vody pro lidskou spotřebu (čerpání, zpracování, skladování a distribuční infrastruktura) |
II.2.021 | Hospodaření s vodou a skladování pitné vody (včetně správy povodí, zásobování vodou, zvláštních opatření pro přizpůsobení se změně klimatu, oblastních systémů měření a systémů měření jednotlivých spotřebitelů, systémů poplatků a snižování úniků) |
II.2.022 | Čištění odpadních vod |
II.3.024 | Železnice (hlavní síť TEN-T) |
II.3.025 | Železnice (globální síť TEN-T) |
II.3.026 | Ostatní železnice |
II.3.027 | Mobilní majetek železnic |
II.3.028 | Dálnice a silnice TEN-T ? hlavní síť (nově postavené) |
II.3.029 | Dálnice a silnice TEN-T ? globální síť (nově postavené) |
II.3.030 | Vedlejší silniční spojení a uzly silniční sítě TEN-T (nově postavené) |
II.3.031 | Jiné vnitrostátní a regionální silnice (nově postavené) |
II.3.033 | Rekonstruované nebo modernizované silnice TEN-T |
II.3.034 | Ostatní rekonstruované nebo modernizované silnice (dálnice, vnitrostátní, regionální či místní silnice) |
II.3.035 | Multimodální doprava (TEN-T) |
II.3.036 | Multimodální doprava |
II.4.043 | Infrastruktura čisté městské dopravy a její propagace (včetně zařízení a kolejových vozidel) |
II.4.044 | Inteligentní dopravní systémy (včetně zavedení správy poptávky, odbavovacích systémů, IT systémů pro sledování, kontrolu a poskytování informací) |
II.5.046 | IKT: širokopásmová síť s vysokou přenosovou rychlostí (přístupové/účastnické vedení; >/= 30 Mb/s) |
II.5.048 | IKT: jiné druhy infrastruktury IKT / rozsáhlých počítačových zdrojů / zařízení (včetně e-infrastruktury, datových center a čidel, a to i v případě, že jsou součástí jiných infrastruktur, jako jsou výzkumná zařízení, environmentální a sociální infrastruktura) |
III.0.049 | Vzdělávací infrastruktura pro terciární vzdělávání |
III.0.050 | Vzdělávací infrastruktura pro odborné vzdělávání a přípravu a vzdělávání dospělých |
III.0.051 | Vzdělávací infrastruktura v oblasti školního vzdělávání (základní a všeobecné středoškolské vzdělávání) |
III.0.052 | Infrastruktura pro vzdělávání dětí v raném věku a péči o ně |
III.0.053 | Zdravotní infrastruktura |
III.0.054 | Bytová infrastruktura |
III.0.055 | Jiná sociální infrastruktura přispívající k regionálnímu a místnímu rozvoji |
IV.1.056 | Investice do infrastruktury, kapacit a zařízení v malých a středních podnicích přímo související s činnostmi v oblasti výzkumu a inovací |
IV.1.057 | Investice do infrastruktury, kapacit a zařízení ve velkých podnicích přímo související s činnostmi v oblasti výzkumu a inovací |
IV.1.058 | Výzkumné a inovační infrastruktury (veřejný sektor) |
IV.1.059 | Výzkumné a inovační infrastruktury (soukromý sektor, včetně vědeckých parků) |
IV.1.060 | Činnosti v oblasti výzkumu a inovací ve veřejných výzkumných střediscích a střediscích kompetencí, včetně vytváření sítí |
IV.1.061 | Činnosti v oblasti výzkumu a inovací v soukromých výzkumných střediscích, včetně vytváření sítí |
IV.1.062 | Přenos technologií a spolupráce mezi univerzitami a podniky, která je prospěšná především pro malé a střední podniky |
IV.1.063 | Podpora klastrů a podnikatelských sítí, které jsou prospěšné především pro malé a střední podniky |
IV.1.064 | Výzkumné a inovační procesy v malých a středních podnicích (včetně systémů poukázek, inovací v oblasti procesů, designu a služeb a sociálních inovací) |
IV.1.065 | Výzkumná a inovační infrastruktura, procesy, přenos technologií a spolupráce v podnicích se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu |
IV.2.066 | Pokročilé podpůrné služby pro malé a střední podniky a skupiny malých a středních podniků (včetně služeb v oblasti řízení, marketingu a designu) |
IV.2.067 | Rozvoj podnikání malých a středních podniků, podpora podnikání a zakládání firem (včetně podpory zakládání podniků za účelem komercializace výsledků výzkumu a zakládání podniků na základě oddělení od mateřského podniku) |
IV.2.068 | Energetická účinnost a demonstrační projekty v malých a středních podnicích a podpůrná opatření |
IV.2.069 | Podpora výrobních procesů šetrných k životnímu prostředí a účinné využívání zdrojů v malých a středních podnicích |
IV.2.070 | Podpora energetické účinnosti ve velkých podnicích |
IV.2.072 | Podnikatelská infrastruktura pro malé a střední podniky (včetně průmyslových parků a objektů) |
IV.2.073 | Podpora sociálních podniků (malé a střední podniky) |
IV.2.074 | Rozvoj a podpora objektů cestovního ruchu v malých a středních podnicích |
IV.3.078 | Služby elektronické veřejné správy (e-government) a žádosti (včetně elektronického zadávání veřejných zakázek, IKT opatření na podporu reformy veřejné správy, počítačové bezpečnosti, opatření pro důvěru a ochranu soukromí, elektronického soudnictví (e-justice) a e-demokracie) |
IV.3.082 | IKT služby a aplikace pro malé a střední podniky (včetně elektronického obchodu, elektronického podnikání a síťových obchodních procesů), živé laboratoře, internetoví podnikatelé a zakládání nových podniků v oblasti IKT) |
IV.4.083 | Opatření v oblasti kvality ovzduší |
IV.4.085 | Ochrana a obnova biologické rozmanitosti, ochrana přírody a ekologická infrastruktura |
IV.4.086 | Ochrana, obnova a udržitelné využívání lokalit sítě Natura 2000 |
IV.4.087 | Opatření pro přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik souvisejících s oblastí klimatu, jako jsou například eroze, požáry, záplavy, bouře a sucha, včetně zvyšování povědomí, civilní ochrany a systémů a infrastruktur řízení katastrof |
IV.4.088 | Předcházení rizikům a řízení přírodních rizik nesouvisejících se změnou klimatu (zemětřesení) a rizik souvisejících s lidskou činností (například technologických nehod), včetně zvyšování povědomí, civilní ochrany a systémů a infrastruktur řízení katastrof |
IV.4.089 | Sanace průmyslových objektů a kontaminované půdy |
IV.4.090 | Cyklistické stezky a stezky pro pěší |
IV.4.091 | Rozvoj a podpora turistického potenciálu přírodních oblastí |
IV.4.092 | Ochrana, rozvoj a podpora veřejných objektů cestovního ruchu |
IV.4.093 | Rozvoj a podpora veřejných služeb v oblasti cestovního ruchu |
IV.4.094 | Ochrana, rozvoj a podpora veřejného kulturního dědictví |
IV.5.096 | Institucionální kapacita veřejné správy a veřejných služeb související s prováděním EFRR nebo činnosti na podporu iniciativ v oblasti institucionální kapacity v rámci ESF |
IV.5.097 | Iniciativy v oblasti místního rozvoje se zapojením místních komunit ve městech a na venkově |
IX.0.121 | Příprava, provádění, monitorování a kontrola |
IX.0.122 | Hodnocení a studie |
IX.0.123 | Informace a komunikace |
V.0.102 | Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených od trhu práce, rovněž prostřednictvím místních iniciativ v oblasti zaměstnanosti a podpory mobility pracovních sil |
V.0.103 | Udržitelné začlenění mladých lidí do trhu práce, zejména mladých lidí, kteří nepracují ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy, včetně mladých lidí, jimž hrozí sociální vyloučení, a mladých lidí z marginalizovaných komunit, a to i prostřednictvím "Evropské záruky pro mladé lidi" |
V.0.105 | Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, včetně přístupu k zaměstnání, kariérního postupu, sladění pracovního a soukromého života a podpory stejné odměny za stejnou práci |
V.0.106 | Přizpůsobení pracovníků, podniků a podnikatelů změnám |
V.0.108 | Modernizace institucí trhu práce, jako jsou veřejné a soukromé služby zaměstnanosti, a zlepšení přizpůsobování se potřebám trhu práce, a to i prostřednictvím činností, které posilují nadnárodní mobilitu pracovních sil, programů mobility a lepší spolupráce mezi institucemi a příslušnými zúčastněnými stranami |
VI.0.109 | Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti |
VI.0.110 | Socioekonomická integrace marginalizovaných komunit, jako jsou Romové |
VI.0.111 | Boj proti všem formám diskriminace a prosazování rovných příležitostí |
VI.0.112 | Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu |
VI.0.114 | Strategie místního rozvoje se zapojením místních komunit |
VII.0.115 | Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního, základního a středoškolského vzdělávání, včetně možností formálního, neformálního a informálního učení, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy |
VII.0.116 | Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání |
VII.0.118 | Zvyšování významu systémů vzdělávání a odborné přípravy pro trh práce, usnadňování přechodu ze vzdělávání do zaměstnání, upevňování systémů odborné přípravy a vzdělávání, zvyšování jejich kvality, a to i prostřednictvím mechanismů pro rozpoznávání schopností, uzpůsobení osnov a vytvoření a rozvíjení učebních systémů zaměřených na praxi, a to i v rámci duálního vzdělávání a učňovské přípravy |
VIII.0.119 | Investice do institucionální kapacity a účinnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy |
sc_id | sc_nazev |
---|---|
01.1.02.1.1 | Zvýšit inovační výkonnost podniků |
01.1.02.1.2 | Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích |
01.2.06.2.1 | Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP |
01.2.07.2.3 | Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání |
01.2.07.2.4 | Zvýšit kapacitu pro odborné vzdělávání v MSP |
01.2.111.2.2 | Zvýšit internacionalizaci malých a středních podniků |
01.3.09.3.1 | Zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR |
01.3.10.3.2 | Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru |
01.3.12.3.3 | Zvýšit aplikaci prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách |
01.3.14.3.4 | Uplatnit inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a při využívání druhotných surovin |
01.3.15.3.5 | Zvýšit účinnost soustav zásobování teplem |
01.3.43.3.6 | Posílit energetickou bezpečnost přenosové soustavy |
01.4.03.4.1 | Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu |
01.4.04.4.2 | Zvýšit využití potenciálu ICT sektoru pro konkurenceschopnost ekonomiky |
01.5.125.5.1 | Zajištění efektivního řízení a administrace operačního programu |
01.5.125.5.2 | Zajištění informovanosti, publicity a absorpční kapacity operačního programu |
02.1.01.1 | Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků |
02.1.01.2 | Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou |
02.1.01.3 | Zkvalitnění infrastruktury pro výzkumně vzdělávací účely |
02.1.01.4 | Zlepšení strategického řízení výzkumu na národní úrovni |
02.2.67.1 | Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol |
02.2.69.1 | Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce |
02.2.69.2 | Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání, a snížení studijní neúspěšnosti studentů |
02.2.69.3 | Zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání na vysokých školách |
02.2.69.4 | Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategického řízení vysokých škol |
02.2.69.5 | Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje |
02.3.61.1 | Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání |
02.3.62.1 | Kvalitní podmínky pro inkluzívní vzdělávání |
02.3.68.1 | Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ |
02.3.68.2 | Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích |
02.3.68.3 | Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání |
02.3.68.4 | Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků |
02.3.68.5 | Zvyšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce |
02.4.125.1 | Zajištění efektivní administrace |
02.4.125.2 | Zajištění informovanosti, publicity a absorpční kapacity |
03.1.48.1 | Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných |
03.1.48.2 | Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých osob prostřednictvím programu Záruky pro mládež |
03.1.49.1 | Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých lidí, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě v regionu NUTS II Severozápad |
03.1.51.1 | Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce |
03.1.52.1 | Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce |
03.1.52.2 | Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků |
03.1.54.1 | Zvýšit kapacitu, komplexnost a kvalitu služeb poskytovaných institucemi veřejných služeb zaměstnanosti |
03.1.54.2 | Zvýšit kvalitu systému dalšího vzdělávání |
03.2.60.1 | Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce |
03.2.60.2 | Rozvoj sektoru sociální ekonomiky |
03.2.63.1 | Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování |
03.2.63.2 | Zvýšit dostupnost a efektivitu zdravotních služeb a umožnit přesun těžiště psychiatrické péče do komunity |
03.2.65.1 | Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech |
03.3.48.1 | Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ (TC8) |
03.3.60.1 | Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ (TC9) |
03.3.74.1 | Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ (TC11) |
03.4.74.1 | Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže |
03.4.74.2 | Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona |
03.5.125.1 | Zajistit řádnou implementaci OPZ prostřednictvím poskytnutí spolehlivých a efektivních služeb pro řízení a administraci programu |
04.1.40.1.3 | Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy |
04.1.40.1.4 | Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci |
04.1.40.1.5 | Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku |
04.1.41.1.1 | Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy |
04.2.39.2.1 | Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS |
04.2.40.2.2 | Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti |
04.2.40.2.3 | Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu |
04.3.42.3.1 | Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T |
04.4.125.4.1 | Podpora a zajištění implementace OP Doprava |
05.1.24.1.3 | Zajistit povodňovou ochranu v intravilánu |
05.1.24.1.4 | Podpořit preventivní protipovodňová opatření |
05.1.30.1.1 | Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod |
05.1.30.1.2 | Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství |
05.2.28.2.4 | Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek v uhelných regionech |
05.2.32.2.1 | Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek. |
05.2.32.2.2 | Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek |
05.2.32.2.3 | Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů |
05.3.23.3.5 | Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení |
05.3.24.3.4 | Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže |
05.3.29.3.1 | Prevence vzniku odpadů |
05.3.29.3.2 | Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů |
05.3.29.3.3 | Rekultivovat staré skládky |
05.4.27.4.1 | Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území |
05.4.27.4.2 | Posílit biodiverzitu |
05.4.27.4.3 | Posílit přirozené funkce krajiny |
05.4.27.4.4 | Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech |
05.5.11.5.2 | Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov |
05.5.11.5.3 | Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie v budovách ústředních vládních institucí |
05.5.18.5.1 | Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie |
05.6.125.6.1 | Zajistit řádné a efektivní řízení a administraci |
05.6.125.6.2 | Zajistit informovanost, publicitu a absorpční kapacitu |
06.1.13.1.2 | Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy |
06.1.23.1.3 | Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof |
06.1.42.1.1 | Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T |
06.2.11.2.5 | Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení |
06.2.56.2.1 | Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi |
06.2.56.2.3 | Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví |
06.2.58.2.2 | Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání |
06.2.67.2.4 | Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení |
06.3.05.3.2 | Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT |
06.3.33.3.1 | Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví |
06.3.72.3.3 | Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje |
06.4.59.4.1 | Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu |
06.4.59.4.2 | Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS |
06.5.125.5.1 | Zajištění kvalitního řízení a implementace programu |
06.6.127.6.1 | REACT-EU |
07.1.02.1.1 | Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou |
07.1.02.1.2 | Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem |
07.2.11.2.1 | Energetické úspory v městských objektech dosažené také s využitím vhodných obnovitelných zdrojů energie, energeticky efektivních zařízení a inteligentních systémů řízení |
07.2.13.2.2 | Zvyšování atraktivity užívání městské veřejné dopravy |
07.2.13.2.3 | Rozvoj nízkoemisní mobility v oblasti městské dopravy v uličním provozu |
07.3.56.3.1 | Posílení sociální infrastruktury pro integraci, komunitní služby a prevenci |
07.3.58.3.2 | Posílení infrastruktury pro sociální podnikání |
07.3.63.3.3 | Posílení aktivit pro integraci, komunitní služby a prevenci |
07.4.51.4.3 | Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti |
07.4.67.4.1 | Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let |
07.4.68.4.2 | Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti |
07.5.125.5.1 | Zajištění kvalitního a efektivního řízení programu |
07.5.125.5.2 | Zajištění informovanosti, publicity a absorpční kapacity programu |
08.1.125.1.1 | Vytvořit podmínky pro naplnění cílů Dohody o partnerství a koordinace řízení |
08.1.125.1.2 | Zajistit informovanost o ESIF u cílových skupin |
08.1.125.1.3 | Podpořit kapacity pro implementaci ESIF na nižší než národní úrovni |
08.1.125.1.4 | Vytvořit podmínky pro účinnou kontrolu a audit ESIF |
08.2.125.2.1 | Zabezpečení jednotného monitorovacího systému na základě vysoké úrovně elektronizace dat |
11.1.23.1.1 | Zvýšení přeshraniční akceschopnosti při řešení mimořádných událostí a krizových situací |
11.2.45.2.1 | Zvýšení návštěvnosti regionu prostřednictvím vyššího využití potenciálu přírodních a kulturních zdrojů |
11.3.119.3.1 | Zlepšení úrovně zaměstnanosti absolventů |
11.4.120.4.1 | Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu |
11.5.125.5.1 | Zabezpečení kvalitního řízení a provádění programu |
katekon_kod | katekon_nazev |
---|---|
01 | Zemědělství a lesnictví |
02 | Rybolov a akvakultura |
03 | Výroba potravinářských výrobků a nápojů |
04 | Výroba textilií, textilních výrobků |
05 | Výroba dopravních prostředků a zařízení |
06 | Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení |
07 | Ostatní nespecifikovaná výrobní odvětví |
08 | Stavebnictví |
09 | Těžba a dobývání nerostných surovin (včetně těžby energetických surovin) |
10 | Elektřina, plyn, pára, horká voda a klimatizace |
11 | Zásobování vodou, kanalizace, činnosti související s nakládáním s odpady a sanacemi |
12 | Doprava a skladování |
13 | Informační a komunikační činnosti, včetně telekomunikací, informační činnosti, programování, poradenství a souvisejících činností |
14 | Velkoobchod a maloobchod |
15 | Cestovní ruch, ubytování, stravování a pohostinství |
16 | Peněžnictví a pojišťovnictví |
17 | Činnosti v oblasti nemovitostí, pronájmu a podnikatelské činnosti |
18 | Veřejná správa |
19 | Vzdělávání |
20 | Zdravotní péče |
21 | Činnosti v oblasti sociální práce, veřejné, sociální a osobní služby |
22 | Činnosti týkající se životního prostředí a změny klimatu |
23 | Umělecké, zábavní, tvůrčí odvětví a rekreační činnosti |
24 | Jiné nespecifikované služby |
NA | NA |
Otevřená data poskytuje SZIF ve formě XML. - Pokud chceme jen posčítat výdaje podle “tématu” intervence, není složité ho využít. Problém je, že tematická kategorizace, do které jsou projekty členěny, není nikde zdokumentovaná a není úplně jasné, jak z kategorií v datech usoudit, do které kategorie podle přílohy nařízení daný výdaj patří - data jsou dělena po letech a podle textu na webu data dva roky od zveřejnění mizí - teď jsou dostupná data za 2017-2020, ale v roce 2016 podle sestav MMR proběhlo relativně málo plateb
Data od MMR (na vyžádání) obsahují jen projektová opatření, tj. nezahrnují plošné platby. Otevřená data naopak obsahují plošná opatření PRV i opatření financovaná z jiných zdrojů (EZZF/EAGF a část národních zdrojů)
prv_operace_kod | prv_operace_nazev | clanek_nr_1305_2013 | opatreni | podopatreni | prv_typ |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | Vzdělávací akce | 14 | Předávání znalostí a informační akce (kód M01) | 1.1 Podpora odborného vzdělávání a získávání dovedností | projektova |
1.2.1 | Informační akce | 14 | Předávání znalostí a informační akce (kód M01) | 1.2 Podpora demonstračních činností a informačních akcí | projektova |
10.1.1 | Integrovaná produkce ovoce | 28 | Agroenvironmentálně-klimatické opatření (kód 10) | 10.1 Platby za agroenvironmentálně-klimatické závazky | plosna |
10.1.2 | Integrovaná produkce révy vinné | 28 | Agroenvironmentálně-klimatické opatření (kód 10) | 10.1 Platby za agroenvironmentálně-klimatické závazky | plosna |
10.1.3 | Integrovaná produkce zeleniny | 28 | Agroenvironmentálně-klimatické opatření (kód 10) | 10.1 Platby za agroenvironmentálně-klimatické závazky | plosna |
10.1.4 | Ošetřování travních porostů | 28 | Agroenvironmentálně-klimatické opatření (kód 10) | 10.1 Platby za agroenvironmentálně-klimatické závazky | plosna |
10.1.5 | Zatravňování orné půdy | 28 | Agroenvironmentálně-klimatické opatření (kód 10) | 10.1 Platby za agroenvironmentálně-klimatické závazky | plosna |
10.1.6 | Biopásy | 28 | Agroenvironmentálně-klimatické opatření (kód 10) | 10.1 Platby za agroenvironmentálně-klimatické závazky | plosna |
10.1.7 | Ochrana čejky chocholaté | 28 | Agroenvironmentálně-klimatické opatření (kód 10) | 10.1 Platby za agroenvironmentálně-klimatické závazky | plosna |
10.1.8 | Zatravňování drah soustředěného odtoku | 28 | Agroenvironmentálně-klimatické opatření (kód 10) | 10.1 Platby za agroenvironmentálně-klimatické závazky | plosna |
11.1.1 | Přechod na postupy a způsoby ekologického zemědělství | 29 | Ekologické zemědělství (EZ) (kód 11) | 11.1 – Platba na přechod na postupy a způsoby ekologického zemědělství | plosna |
11.2.1 | Zachování postupů ekologického zemědělství | 29 | Ekologické zemědělství (EZ) (kód 11) | 11.2 Zachování postupů ekologického zemědělství | plosna |
12.1.1 | Kompenzační platby pro zemědělské oblasti Natura 2000 | 30 | Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě (kód 12) | 12.1 Kompenzační platby pro zemědělské oblasti Natura 2000 | plosna |
13.1.1 | Kompenzační platby v horských oblastech (LFA-H) | 31 | Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (kód 13) | 13.1 Kompenzační platby v horských oblastech (LFA-H) | plosna |
13.2.1 | Kompenzační platby v oblastech, které čelí značným přírodním omezením (LFA-O) | 31 | Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (kód 13) | 13.2 Kompenzační platby v oblastech, které čelí značným přírodním omezením (LFA-O) | plosna |
